校名:私立南強商工附設進修部 
群別:餐旅群    科別:觀光事業科      課程大綱教學科目與節數表
	
		
			
			
				
					
						| 課程類別 | 
						科 目 | 
						授課節數 | 
						備 註 | 
					 
					
						| 第一學年 | 
						第二學年 | 
						第三學年 | 
					 
					
						| 名稱 | 
						名稱 | 
						節數 | 
						一 | 
						二 | 
						一 | 
						二 | 
						一 | 
						二 | 
					 
					
						部 
						定 
						必 
						修 
						科 
						目 | 
						一 
						般 
						科 
						目 | 
						語文領域 | 
						國文Ⅰ-Ⅵ | 
						18 | 
						3  | 
						3  | 
						3  | 
						3  | 
						3  | 
						3  | 
						  | 
					 
					
						| 英文Ⅰ-Ⅵ | 
						12 | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
					 
					
						| 數學領域 | 
						數學Ⅰ-Ⅳ | 
						8 | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 社會領域 | 
						歷史 | 
						1 | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 地理 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 公民與社會 | 
						1 | 
						  | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 藝術與生活領域 | 
						音樂 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 美術 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 藝術生活 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 生活科技 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 家政 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 計算機概論ⅠⅡ | 
						2 | 
						1  | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 生涯規劃 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 法律與生活 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 環境科學概論 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 生命教育、性別教育、海洋教育 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						健康與護理ⅠⅡ | 
						2 | 
						1  | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 全民國防教育ⅠⅡ | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1  | 
						1  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 小 計 | 
						48  | 
						10  | 
						10  | 
						9  | 
						9  | 
						5  | 
						5  | 
						部定必修一般科目 48 節數 | 
					 
					
						專 
						業 
						科 
						目 | 
						餐旅概論ⅠⅡ | 
						4 | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 小 計 | 
						4  | 
						2  | 
						2  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						0  | 
						部定必修專業科目 4 節數 | 
					 
					
						實 
						習 
						科 
						目 | 
						餐旅英文與會話Ⅰ-Ⅳ | 
						8 | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 餐旅服務Ⅰ-Ⅳ | 
						8 | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 飲料與調酒ⅠⅡ | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
					 
					
						| 小 計 | 
						20  | 
						4  | 
						4  | 
						4  | 
						4  | 
						2  | 
						2  | 
						部定必修實習(務)科目 20 節數 | 
					 
					
						| 專業及實習科目合計 | 
						24  | 
						6  | 
						6  | 
						4  | 
						4  | 
						2  | 
						2  | 
						  | 
					 
					
						| 部定必修科目合計 | 
						72  | 
						16  | 
						16  | 
						13  | 
						13  | 
						7  | 
						7  | 
						部定必修總計 72 節數 | 
					 
				
			 
			  
			餐旅群 觀光事業科 課程大綱教學科目與節數表(續)
			
				
					
						| 課程類別 | 
						科 目 | 
						授課節數 | 
						備 註 | 
					 
					
						| 第一學年 | 
						第二學年 | 
						第三學年 | 
					 
					
						| 名稱 | 
						名稱 | 
						節數 | 
						一 | 
						二 | 
						一 | 
						二 | 
						一 | 
						二 | 
					 
					
						校 
						訂 
						科 
						目 | 
						必 
						修 
						科 
						目 | 
						基礎化學ⅠⅡ | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 基礎生物 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						各 
						校 
						自 
						訂 
						科 
						目 | 
						國際禮儀ⅠⅡ | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 觀光日語會話ⅠⅡ | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 觀光學概論ⅠⅡ | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 旅遊實務ⅠⅡ | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 旅程規劃實務ⅠⅡ | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 吧檯實務ⅠⅡ | 
						6 | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 計算機應用ⅠⅡ | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 點心製作Ⅰ-Ⅳ | 
						12 | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 領團實務ⅠⅡ | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 專題製作ⅠⅡ | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 餐飲管理ⅠⅡ | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 導覽與解說實務ⅠⅡ | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 全民國防教育ⅢⅣ | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 體育Ⅰ-Ⅵ | 
						6 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 校訂科目合計 | 
						66  | 
						7  | 
						7  | 
						10  | 
						10  | 
						16  | 
						16  | 
						  | 
					 
					
						必 
						修 
						科 
						目 | 
						活 
						動 
						科 
						目 | 
						班會 | 
						6 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 每週教學總節數 | 
						144 | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
						  | 
					 
				
			 
			 |